Kalendar rada Kalendár práce 2020/2021
Датум: 05. Jul 2020 10:36 Категорија: Новости
Vážení,
ponúkame Vám kalendár práce na nový školský rok.
Poštovani, u prilogu je kalendar rada za novu školsku godinu.
| ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗА ОСНОВНE ШКОЛE ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ | ||||||||||||||||||||||
| 2020. | 2021. | |||||||||||||||||||||
| рн Септембар |
01–02.01.2021. Нова година 07.01.2021. први дан Божића за вернике који славе по јулијанском календару 27.01.2021. Свети Сава – школска слава |
рн Јануар | ||||||||||||||||||||
| П | У | С | Ч | П | С | Н | П | У | С | Ч | П | С | Н | |||||||||
| 1. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1● | 2● | 3 | |||||||||||||
| 2. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7* | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| 3. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||
| 4. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18. | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
| 5. | 28* | 29 | 30 | 19. | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| 22 наставна дана | 9 наставних дана | |||||||||||||||||||||
| рн Октобар |
01.10.2020. Настава се изводи по распореду од понедељка 21.10.2020. Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату 15–16.02.2021. Сретење – Дан државности Србије |
рн Фебруар | ||||||||||||||||||||
| П | У | С | Ч | П | С | Н | П | У | С | Ч | П | С | Н | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 20. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
| 6. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10* | 11 | 21. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| 7. | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 22. | 15● | 16● | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
| 8. | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 23. | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 23. | |||||||
| 9. | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||
| 22 наставна дана | 18 наставних дана | |||||||||||||||||||||
| рн Новембар |
03.11.2020. Настава се изводи по распореду од петка 11.11.2020. Дан примирја у Првом светском рату 26–27.03.2021. Пробни завршни испит |
рн Март | ||||||||||||||||||||
| П | У | С | Ч | П | С | Н | П | У | С | Ч | П | С | Н | |||||||||
| 1 | 24. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| 10. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 25. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| 11. | 9 | 10 | 11● | 12 | 13 | 14 | 15 | 26. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
| 12. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 27. | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
| 13. | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28. | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| 14. | 30 | |||||||||||||||||||||
| 20 наставних дана | 23 наставна дана | |||||||||||||||||||||
| рн Децембар |
25.12.2020. Први дан Божића по грегоријанском календару 02–05.04.2021. Васкршњи празници по грегоријанском календару 22.04.2021. Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и друге жртве фашизма у Другом светском рату |
рн Април | ||||||||||||||||||||
| П | У | С | Ч | П | С | Н | П | У | С | Ч | П | С | Н | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 29. | 1 | 2* | 3* | 4* | ||||||||||||
| 15. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 30. | 5* | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 16. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 31. | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
| 17. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25* | 26 | 27 | 32. | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 33. | 26 | 27 | 28 | 29 | 30* | |||||||||||||
| 17 наставних дана | 81 наставни дан | 19 наставних дана | ||||||||||||||||||||
| ОПШТЕ НАПОМЕНЕ |
30.04–03.05.2021. Васкршњи празници по јулијанском календару 01-03.05.2021. године Празник рада, |
рн Мај | ||||||||||||||||||||
|
Школска година почиње у уторак 01.09.2020. године. Прво полугодиште завршава се у среду 23.12.2020. године. Друго полугодиште почиње у понедељак 18.01.2021. године. Школска година завршава се:
|
П | У | С | Ч | П | С | Н | |||||||||||||||
| 1● | 2̽̽ | |||||||||||||||||||||
| 33 | 3* | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||
| 34. | 10 | 11 | 12 | 13* | 14 |
|
16 | |||||||||||||||
| 35. | 17 |
|
19 |
|
|
22 |
|
|||||||||||||||
| 36. |
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||
| 37. | 31 |
|
||||||||||||||||||||
| 16 наставних дана | ||||||||||||||||||||||
|
21, 22. и 23.06.2021. године – завршни испит за ученике осмог разреда |
рн Јун | |||||||||||||||||||||
| П | У | С | Ч | П | С | Н | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 38. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||
| 39. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||||
| 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 14 наставних дана |
99 наставних дана |
|||||||||||||||||||||
|
ЛЕГЕНДА |
||||||||||||||||||||||
|
Почетак и завршетак наставне године |
Државни празници који се обележавају радно (наставни дан) | |||||||||||||||||||||
| Школска слава Свети Сава (радни, ненаставни дан) | ||||||||||||||||||||||
| Пробни завршни и завршни испит | ||||||||||||||||||||||
| Ученички распуст | Завршетак квартала | |||||||||||||||||||||
| * | Верски празник |
|
Дани предвиђени за републичка такмичења у Тршићу и Виминацијуму | |||||||||||||||||||
| ● | Државни празник | РН | Радна недеља | |||||||||||||||||||

